Statistieken
Gemiddelde waarde per land. (Laatste 10 jaar)
| Positie | Land | Waarde in € |
| 1 | 11.95 | |
| 2 | 8.80 | |
| 3 | 8.49 | |
| 4 | 8.33 | |
| 5 | 8.20 | |
| 6 | 7.94 | |
| 7 | 7.93 | |
| 8 | 7.87 | |
| 9 | 7.79 | |
| 10 | 7.57 | |
| 11 | 7.50 | |
| 12 | 7.35 | |
| 13 | 7.33 | |
| 14 | 7.20 | |
| 15 | 6.48 | |
| 16 | 5.98 | |
| 17 | 5.83 | |
| 18 | 5.79 | |
| 19 | 5.71 | |
| 20 | 5.67 | |
| 21 | 5.48 | |
| 22 | 5.43 | |
| 23 | 4.84 | |
| 24 | 4.79 | |
| 25 | 4.58 | |
| 26 | 4.27 | |
| 27 | 4.11 | |
| 28 | 3.91 | |
| 29 | 3.79 | |
| 30 | 3.77 | |
| 31 | 3.76 | |
| 32 | 3.71 | |
| 33 | 3.70 | |
| 34 | 3.59 | |
| 35 | 3.57 | |
| 36 | 3.52 | |
| 37 | 3.43 | |
| 38 | 3.41 | |
| 39 | 3.40 | |
| 40 | 3.33 | |
| 41 | 3.28 | |
| 42 | 3.20 | |
| 43 | 3.18 | |
| 44 | 3.07 | |
| 45 | 2.94 | |
| 46 | 2.92 | |
| 47 | 2.90 | |
| 48 | 2.83 | |
| 49 | 2.79 | |
| 50 | 2.75 | |
| 51 | 2.73 | |
| 52 | 2.73 | |
| 53 | 2.68 | |
| 54 | 2.60 | |
| 55 | 2.55 | |
| 56 | 2.54 | |
| 57 | 2.54 | |
| 58 | 2.50 | |
| 59 | 2.50 | |
| 60 | 2.46 | |
| 61 | 2.46 | |
| 62 | 2.45 | |
| 63 | 2.45 | |
| 64 | 2.44 | |
| 65 | 2.43 | |
| 66 | 2.41 | |
| 67 | 2.37 | |
| 68 | 2.34 | |
| 69 | 2.30 | |
| 70 | 2.30 | |
| 71 | 2.27 | |
| 72 | 2.27 | |
| 73 | 2.26 | |
| 74 | 2.23 | |
| 75 | 2.22 | |
| 76 | 2.11 | |
| 77 | 2.08 | |
| 78 | 1.93 | |
| 79 | 1.92 | |
| 80 | 1.87 | |
| 81 | 1.81 | |
| 82 | 1.72 | |
| 83 | 1.71 | |
| 84 | 1.71 | |
| 85 | 1.67 | |
| 86 | 1.57 | |
| 87 | 1.56 | |
| 88 | 1.54 | |
| 89 | 1.54 | |
| 90 | 1.52 | |
| 91 | 1.51 | |
| 92 | 1.47 | |
| 93 | 1.44 | |
| 94 | 1.35 | |
| 95 | 1.32 | |
| 96 | 1.30 | |
| 97 | 1.29 | |
| 98 | 1.26 | |
| 99 | 1.25 | |
| 100 | 1.16 | |
| 101 | 1.15 | |
| 102 | 1.13 | |
| 103 | 1.13 | |
| 104 | 1.06 | |
| 105 | 1.05 | |
| 106 | 1.01 | |
| 107 | 0.95 | |
| 108 | 0.90 | |
| 109 | 0.89 | |
| 110 | 0.79 | |
| 111 | 0.69 |

