Statistieken
Gemiddelde waarde per land. (1900 - 1950)
| Positie | Land | Waarde in € |
| 1 | 3472.81 | |
| 2 | 2543.60 | |
| 3 | 1450.36 | |
| 4 | 1220.64 | |
| 5 | 1065.33 | |
| 6 | 1009.37 | |
| 7 | 916.13 | |
| 8 | 900.86 | |
| 9 | 747.03 | |
| 10 | 708.38 | |
| 11 | 650.42 | |
| 12 | 641.50 | |
| 13 | 639.17 | |
| 14 | 595.99 | |
| 15 | 513.82 | |
| 16 | 464.03 | |
| 17 | 451.07 | |
| 18 | 403.23 | |
| 19 | 396.11 | |
| 20 | 375.09 | |
| 21 | 361.61 | |
| 22 | 330.75 | |
| 23 | 319.19 | |
| 24 | 315.81 | |
| 25 | 313.48 | |
| 26 | 303.70 | |
| 27 | 296.18 | |
| 28 | 278.88 | |
| 29 | 278.17 | |
| 30 | 269.84 | |
| 31 | 258.63 | |
| 32 | 247.03 | |
| 33 | 244.68 | |
| 34 | 237.70 | |
| 35 | 230.07 | |
| 36 | 220.37 | |
| 37 | 211.24 | |
| 38 | 208.07 | |
| 39 | 199.93 | |
| 40 | 199.39 | |
| 41 | 189.42 | |
| 42 | 185.87 | |
| 43 | 184.34 | |
| 44 | 183.82 | |
| 45 | 174.95 | |
| 46 | 170.63 | |
| 47 | 168.55 | |
| 48 | 164.61 | |
| 49 | 160.15 | |
| 50 | 158.08 | |
| 51 | 153.20 | |
| 52 | 151.69 | |
| 53 | 151.23 | |
| 54 | 147.06 | |
| 55 | 139.04 | |
| 56 | 135.88 | |
| 57 | 127.88 | |
| 58 | 124.82 | |
| 59 | 123.66 | |
| 60 | 123.64 | |
| 61 | 116.57 | |
| 62 | 115.32 | |
| 63 | 106.82 | |
| 64 | 104.26 | |
| 65 | 103.01 | |
| 66 | 101.88 | |
| 67 | 96.76 | |
| 68 | 96.68 | |
| 69 | 96.67 | |
| 70 | 95.89 | |
| 71 | 89.64 | |
| 72 | 88.81 | |
| 73 | 87.78 | |
| 74 | 86.06 | |
| 75 | 84.17 | |
| 76 | 82.06 | |
| 77 | 81.81 | |
| 78 | 79.76 | |
| 79 | 73.66 | |
| 80 | 69.02 | |
| 81 | 68.63 | |
| 82 | 68.20 | |
| 83 | 67.36 | |
| 84 | 63.91 | |
| 85 | 61.41 | |
| 86 | 60.11 | |
| 87 | 59.30 | |
| 88 | 58.64 | |
| 89 | 58.32 | |
| 90 | 56.33 | |
| 91 | 54.72 | |
| 92 | 54.02 | |
| 93 | 52.15 | |
| 94 | 48.91 | |
| 95 | 48.58 | |
| 96 | 47.24 | |
| 97 | 45.91 | |
| 98 | 45.84 | |
| 99 | 45.27 | |
| 100 | 44.26 | |
| 101 | 43.63 | |
| 102 | 43.44 | |
| 103 | 43.37 | |
| 104 | 43.15 | |
| 105 | 41.67 | |
| 106 | 40.04 | |
| 107 | 39.62 | |
| 108 | 39.29 | |
| 109 | 38.94 | |
| 110 | 38.19 | |
| 111 | 37.59 | |
| 112 | 35.76 | |
| 113 | 33.77 | |
| 114 | 33.77 | |
| 115 | 33.00 | |
| 116 | 31.39 | |
| 117 | 31.09 | |
| 118 | 30.98 | |
| 119 | 30.63 | |
| 120 | 29.05 | |
| 121 | 27.67 | |
| 122 | 27.07 | |
| 123 | 27.05 | |
| 124 | 25.76 | |
| 125 | 24.94 | |
| 126 | 24.83 | |
| 127 | 24.24 | |
| 128 | 23.53 | |
| 129 | 23.47 | |
| 130 | 22.58 | |
| 131 | 22.53 | |
| 132 | 22.44 | |
| 133 | 22.43 | |
| 134 | 21.65 | |
| 135 | 21.62 | |
| 136 | 21.43 | |
| 137 | 21.24 | |
| 138 | 21.21 | |
| 139 | 20.79 | |
| 140 | 20.64 | |
| 141 | 20.58 | |
| 142 | 20.34 | |
| 143 | 20.33 | |
| 144 | 20.30 | |
| 145 | 20.19 | |
| 146 | 19.93 | |
| 147 | 19.75 | |
| 148 | 19.41 | |
| 149 | 19.03 | |
| 150 | 18.50 | |
| 151 | 18.05 | |
| 152 | 16.69 | |
| 153 | 16.11 | |
| 154 | 16.04 | |
| 155 | 15.55 | |
| 156 | 15.07 | |
| 157 | 14.71 | |
| 158 | 14.47 | |
| 159 | 14.00 | |
| 160 | 13.50 | |
| 161 | 13.31 | |
| 162 | 13.19 | |
| 163 | 12.62 | |
| 164 | 12.39 | |
| 165 | 12.33 | |
| 166 | 12.05 | |
| 167 | 11.90 | |
| 168 | 11.68 | |
| 169 | 11.57 | |
| 170 | 11.48 | |
| 171 | 11.28 | |
| 172 | 11.06 | |
| 173 | 9.47 | |
| 174 | 9.36 | |
| 175 | 8.94 | |
| 176 | 8.70 | |
| 177 | 7.33 | |
| 178 | 7.30 | |
| 179 | 7.15 | |
| 180 | 7.13 | |
| 181 | 6.77 | |
| 182 | 6.74 | |
| 183 | 6.57 | |
| 184 | 5.95 | |
| 185 | 5.67 | |
| 186 | 5.60 | |
| 187 | 5.37 | |
| 188 | 5.36 | |
| 189 | 4.92 | |
| 190 | 4.55 | |
| 191 | 4.45 | |
| 192 | 4.26 | |
| 193 | 3.98 | |
| 194 | 3.75 | |
| 195 | 3.70 | |
| 196 | 3.58 | |
| 197 | 3.47 | |
| 198 | 2.36 | |
| 199 | 2.20 | |
| 200 | 2.14 | |
| 201 | 1.88 | |
| 202 | 0.43 |

